![Apartment for rent in Guarujá - Pitangueiras](https://cdn.temporadalivre.com/uploads/picture/mv_files/image/000/002/145/037/2145037/thumb_apto-com-varanda-e-2-aluguel-temporada-guaruja-pitangueiras.jpg)
E tambem com relação ao banheiro, todos os hospedes tem que passar por dentro de um dos quartos para chegar até ele.
O restante estava tudo otimo.Fui muito bem atendida pelo anunciante.
Apartment for vacation rental in Guarujá (Pitangueiras)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
If you liked the property, please use the fields on the right to contact the advertiser directly.
Most wanted dates | Daily |
February 2025 1st half
|
R$ 280 |
February 2025 2nd half
|
R$ 280 |
Carnival 2025
|
R$ 700 |
Easter 2025
|
Unavail. |
Tiradentes 2025
|
Unavail. |
Labor Day 2025
|
R$ 400 |
Corpus Christi 2025
|
R$ 400 |
Independency day
|
R$ 400 |
Children's Day
|
R$ 400 |
Christmas 2025
|
R$ 600 |
New Year's 2025/2026
|
R$ 900 |
6 Accomodates
2 Rooms (incl. suites)
0 Suite
1 King Beds
2 Sofa beds
26 Jan-- | 27 Jan-- | 28 Jan-- | 29 Jan-- | 30 Jan-- | 31 Jan-- | 1 Feb-- |
2 FebR$ 280 | 3 FebR$ 280 | 4 FebR$ 280 | 5 FebR$ 280 | 6 FebR$ 280 | 7 FebR$ 280 | 8 FebR$ 280 |
9 FebR$ 280 | 10 FebR$ 280 | 11 FebR$ 280 | 12 FebR$ 280 | 13 FebR$ 280 | 14 FebR$ 280 | 15 FebR$ 280 |
16 FebR$ 280 | 17 FebR$ 280 | 18 FebR$ 280 | 19 FebR$ 280 | 20 FebR$ 280 | 21 FebR$ 280 | 22 FebR$ 280 |
23 FebR$ 280 | 24 FebR$ 280 | 25 FebR$ 280 | 26 FebR$ 280 | 27 FebR$ 280 | 28 FebR$ 700 | 1 MarR$ 700 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
23 FebR$ 280 | 24 FebR$ 280 | 25 FebR$ 280 | 26 FebR$ 280 | 27 FebR$ 280 | 28 FebR$ 700 | 1 MarR$ 700 |
2 MarR$ 700 | 3 MarR$ 700 | 4 MarR$ 700 | 5 MarR$ 700 | 6 MarR$ 700 | 7 MarUnavail. | 8 MarUnavail. |
9 MarUnavail. | 10 MarUnavail. | 11 MarUnavail. | 12 MarUnavail. | 13 MarR$ 250 | 14 MarR$ 250 | 15 MarUnavail. |
16 MarUnavail. | 17 MarUnavail. | 18 MarUnavail. | 19 MarUnavail. | 20 MarR$ 250 | 21 MarR$ 250 | 22 MarR$ 250 |
23 MarR$ 250 | 24 MarR$ 250 | 25 MarR$ 250 | 26 MarR$ 250 | 27 MarR$ 250 | 28 MarR$ 250 | 29 MarR$ 250 |
30 MarR$ 250 | 31 MarR$ 250 | 1 AprR$ 250 | 2 AprR$ 250 | 3 AprR$ 250 | 4 AprR$ 250 | 5 AprUnavail. |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
The prices and availability informed on this calendar may vary according to the period and demand. Confirm the prices as well as the availability of the property with the advertiser.
Brasil » São Paulo » Guarujá » Pitangueiras
» Av. Puglisi, 169
Edifício Ed. Ubatuba