Mansión de lujo en la playa Guarajuba/BA
Casa para alquiler de vacaciones em Camaçari (Praia de Guarajuba)

{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}

Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Generalmente menos de 3 horas
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
Vacaciones más buscadas | por noche |
Día del Trabajo 2025
|
R$ 7500 |
Corpus Christi 2025
|
R$ 7500 |
Independencia
|
R$ 9100 |
Día de los Niños
|
R$ 10500 |
Navidad 2025
|
R$ 12600 |
Réveillon 2025/2026
|
R$ 39600 |

24 Personas
7
Cuartos
7
Suites
7 Camas Dobles
4 Camas Individuales
Casa para alquiler de vacaciones em Camaçari
Capacidad y configuración de la sala
Tiene capacidad para 24 huéspedes en 7 espaciosas suites:
Planta baja
Suite 1: 2 huéspedes | Cama Queen | TV de 30” | Armario grande
Primer piso
Suite 2: 4 huéspedes | Cama de matrimonio + Cama individual con soporte | Gabinete mediano | Televisor de 30”
Suite 3: 2 huéspedes | Cama doble | Gabinete mediano | TV de 30” | Mesa multiusos
Suite 4 (Master): 4 huéspedes | Cama king + dos soportes auxiliares | TV de 50” | Hamaca en el dormitorio | Balcón con vista al mar | Sillones acolchados
Suite 5: 4 huéspedes | Cama de matrimonio + Cama individual con soporte | Gabinete mediano | Televisor de 30”
Suite 6: 4 huéspedes | Cama de matrimonio + Cama individual con soporte | Gabinete mediano | Televisor de 30”
Suite 7: 4 huéspedes | Cama de matrimonio + Cama individual con soporte | Gabinete mediano | Televisor de 30”
Experiencia exclusiva
La Mansión de Lujo Pé na Areia en Guarajuba combina lujo y confort para una estadía paradisíaca.
Tarifas adicionales:
Limpieza: R$ 400,00
Energía: R$ 1,49/kWh
Agua: R$ 19,99/m3
Gasolina: R$ 7,99/kg
Servicios adicionales (a petición)
Excursiones: lancha rápida, barco, buggy
Gastronomía: barbacoa, buffet, chef profesional.
Transporte: traslado terrestre/aéreo
Actividades: buceo, alquiler de coches.
Otros: servicios personalizados
Para más detalles y reservas, visita el sitio web oficial de Trip Homes.
...
Temporada Libre Ref.: 149270
Ref. Inmobiliaria: TM01I
30 mar-- | 31 mar-- | 1 abr-- | 2 abr-- | 3 abr-- | 4 abr-- | 5 abr-- |
6 abr-- | 7 abr-- | 8 abr-- | 9 abr-- | 10 abr-- | 11 abr-- | 12 abr-- |
13 abrR$ 7500 | 14 abrR$ 7500 | 15 abrR$ 7500 | 16 abrR$ 7500 | 17 abrIndisp. | 18 abrIndisp. | 19 abrIndisp. |
20 abrIndisp. | 21 abrR$ 7500 | 22 abrR$ 7500 | 23 abrR$ 7500 | 24 abrR$ 7500 | 25 abrR$ 7500 | 26 abrR$ 7500 |
27 abrR$ 7500 | 28 abrR$ 7500 | 29 abrR$ 7500 | 30 abrR$ 7500 | 1 mayR$ 7500 | 2 mayR$ 7500 | 3 mayR$ 7500 |
abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
27 abrR$ 7500 | 28 abrR$ 7500 | 29 abrR$ 7500 | 30 abrR$ 7500 | 1 mayR$ 7500 | 2 mayR$ 7500 | 3 mayR$ 7500 |
4 mayR$ 7500 | 5 mayR$ 7500 | 6 mayR$ 7500 | 7 mayR$ 7500 | 8 mayR$ 7500 | 9 mayR$ 7500 | 10 mayR$ 7500 |
11 mayR$ 7500 | 12 mayR$ 7500 | 13 mayR$ 7500 | 14 mayR$ 7500 | 15 mayR$ 7500 | 16 mayR$ 7500 | 17 mayR$ 7500 |
18 mayR$ 7500 | 19 mayR$ 7500 | 20 mayR$ 7500 | 21 mayR$ 7500 | 22 mayR$ 7500 | 23 mayR$ 7500 | 24 mayR$ 7500 |
25 mayR$ 7500 | 26 mayR$ 7500 | 27 mayR$ 7500 | 28 mayR$ 7500 | 29 mayR$ 7500 | 30 mayR$ 7500 | 31 mayR$ 7500 |
mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » Bahia » Camaçari » Praia de Guarajuba » Av. Guaricema,
Aeropuertos cercanos
- SSA - Salvador ( 47km - acerca de alrededor de 1 hora)
- AJU - Aracaju ( 247km - acerca de alrededor de 3 horas)
Contamos con un equipo de profesionales que ayudan a los huéspedes y propietarios en todas las actividades relacionadas con los alquileres vacacionales.
Nuestra misión es brindar un excelente servicio y asegurarnos de que sus alojamientos estén llenos de experiencias increíbles.
- {{propertyState.showPhones.phones.phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier1}}
- {{propertyState.showPhones.phones.secondary_phone}} {{propertyState.showPhones.phones.carrier2}}
