Casa Vista Mar, 3 suites, piscina, barbacoa
Casa para alquiler de vacaciones em Camaçari (Barra do Jacuípe)
{{contactState.errors.adultsErrors}}
{{contactState.errors.childrenErrors}}
{{error}}
Anunciante verificado pelo TemporadaLivre - proteção total antifraude
Generalmente menos de 12 horas
Si te gustó la propiedad, utiliza los campos al lado para hablar directamente con el anunciante.
Vacaciones más buscadas | por noche |
Enero 2025 2ª quinc.
|
R$ 2000 |
Febrero 2025 1ª quinc.
|
R$ 2000 |
Febrero 2025 2ª quinc.
|
R$ 2000 |
Carnaval 2025
|
R$ 4000 |
Pascua 2025
|
Consulte |
Tiradentes 2025
|
Consulte |
Día del Trabajo 2025
|
Consulte |
Corpus Christi 2025
|
Consulte |
Independencia
|
Consulte |
Día de los Niños
|
Consulte |
Navidad 2025
|
Consulte |
Réveillon 2025/2026
|
Consulte |
8 Personas
3 Cuartos (incluyendo suites)
3 Suites
3 Camas Dobles
2 Camas Individuales
1 Sofa-camas
Casa para alquiler de vacaciones em Camaçari
Hay 3 suites, 1 master suite con vestidor e hidromasaje. Todas las suites tienen aire acondicionado con aire split, cortinas black-out, ducha de lujo. Salón integrado con cocina, isla seca, balcón con asador, todo frente al mar con una vista indescriptible. ¡¡¡Naturaleza pura!!! La alberca tiene una cascada, el jardín tiene hermosos cocoteros, en fin... es un pedacito de paraíso!!!
Temporada Libre Ref.: 102201
29 dic-- | 30 dic-- | 31 dic-- | 1 ene-- | 2 ene-- | 3 ene-- | 4 eneR$ 2000 |
5 eneR$ 1500 | 6 eneR$ 1490 | 7 eneR$ 1490 | 8 eneR$ 1490 | 9 eneR$ 1490 | 10 eneR$ 2000 | 11 eneR$ 2000 |
12 eneR$ 1500 | 13 eneR$ 1490 | 14 eneR$ 1490 | 15 eneR$ 1490 | 16 eneR$ 1490 | 17 eneR$ 2000 | 18 eneR$ 2000 |
19 eneR$ 1500 | 20 eneR$ 1490 | 21 eneR$ 1490 | 22 eneR$ 1490 | 23 eneR$ 1490 | 24 eneR$ 2000 | 25 eneR$ 2000 |
26 eneR$ 1500 | 27 eneR$ 1490 | 28 eneR$ 1490 | 29 eneR$ 1490 | 30 eneR$ 1490 | 31 eneR$ 2000 | 1 febR$ 2000 |
enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
26 eneR$ 1500 | 27 eneR$ 1490 | 28 eneR$ 1490 | 29 eneR$ 1490 | 30 eneR$ 1490 | 31 eneR$ 2000 | 1 febR$ 2000 |
2 febR$ 1500 | 3 febR$ 1490 | 4 febR$ 1490 | 5 febR$ 1490 | 6 febR$ 1490 | 7 febR$ 2000 | 8 febR$ 2000 |
9 febR$ 1500 | 10 febR$ 1490 | 11 febR$ 1490 | 12 febR$ 1490 | 13 febR$ 1490 | 14 febR$ 2000 | 15 febR$ 2000 |
16 febR$ 1500 | 17 febR$ 1490 | 18 febR$ 1490 | 19 febR$ 1490 | 20 febR$ 1490 | 21 febR$ 2000 | 22 febR$ 2000 |
23 febR$ 1500 | 24 febR$ 1490 | 25 febR$ 1490 | 26 febR$ 1490 | 27 febR$ 1490 | 28 febR$ 4000 | 1 marR$ 4000 |
febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
Indisponible Datas Disponibles
* Los precios y disponibilidad informados en este calendario pueden variar según el período y la demanda. Confirme los precios así como la disponibilidad del inmueble con el anunciante.
Brasil » Bahia » Camaçari » Barra do Jacuípe
Este anunciante elige proporcionar la dirección completa del establecimiento solo después de la confirmación de la reserva.
Aeropuertos cercanos
- SSA - Salvador ( 38km - acerca de alrededor de 1 hora)
- AJU - Aracaju ( 257km - acerca de alrededor de 4 horas)